Land | Flyktingar | Interna flyktingar | Totalt |
Syrien | 2 468 000 | 6 521 000 | 8 989 000 |
Colombia | 397 000 | 5 368 000 | 5 765 000 |
Kongo-Kinshasa | 499 000 | 2 964 000 | 3 463 000 |
Afghanistan | 2 557 000 | 631 000 | 3 188 000 |
Sudan | 649 000 | 1 873 000 | 2 523 000 |
Somalia | 1 122 000 | 1 133 000 | 2 255 000 |
Irak | 401 000 | * 1 200 000 | 1 601 000 |
Centralafrikanska republiken | 253 000 | 894 000 | 1 147 000 |
Burma (Myanmar) | 480 000 | 372 000 | 852 000 |
Pakistan | 49 000 | 747 000 | 796 000 |
Azerbajdzjan | 11 000 | 609 000 | 620 000 |
Palestinier | 96 000 | * 450 000 | 546 000 |
Sydsudan | 114 000 | 331 000 | 446 000 |
Mali | 153 000 | 255 000 | 408 000 |
Vietnam | 314 000 | 0 | 314 000 |
Jemen | 2 000 | 307 000 | 309 000 |
Eritrea | 308 000 | 0 | 308 000 |
Ukraina | * 168 000 | * 117 000 | 285 000 |
Serbien och Kosovo | 49 000 | 227 000 | 276 000 |
Georgien | 7 000 | 258 000 | 264 000 |
Kina | 195 000 | 0 | 195 000 |
Sri Lanka | 123 000 | 42 000 | 165 000 |
Burundi | 73 000 | 79 000 | 152 000 |
Filippinerna | 1 000 | 117 000 | 118 000 |
Västsahara | 117 000 | 0 | 117 000 |
Bosnien och Herzegovina | 27 000 | 85 000 | 111 000 |
Elfenbenskusten | 86 000 | 24 000 | 110 000 |
Få av dessa konflikter ser vad jag kan förstå ut att ha något slut inom närtid, varför vi får anta att de totala flyktingströmmarna i världen troligen kommer att öka framöver, då risken också finns att nya oroshärdar blossar upp.
Inte konstigt att regeringen funderar på nya skatter för att finansiera flyktingmottagningen.
Till detta ska förstås läggas alla som lämnar sina hemländer av ekonomiska skäl.
Endast en liten bråkdel av flytningarna har möjlighet/vilja/råd att ta sig till Sverige. Du behöver nog inte oroa dig...
SvaraRadera