Jag hör ett radioinslag om hur en familj på fyra personer kan äta för 1000 kronor i veckan, där en bok av Åsa Axelsson kallad "Matexperimentet" refereras. 250 kronor per person alltså.
För snart 15 år sedan skrev jag om en vecka på en hundring, och jag uppdaterade det för sex år sedan och konstaterade då att det fortfarande var möjligt att 2020 äta mat för bara 100 kronor i veckan.
Nu har det ju varit en hel del inflation sedan dess, så vi ska till att börja med se hur min inköpslista från 2020 skulle se ut prismässigt idag. Priserna har jag hämtat från willys.se.
| Matvara | kr/kg | förp.kg | köp kg | kostnad | kcal | protein g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitkål | 12,90 | 1,8 | 23,22 | 414 | 25 | |
| Morot | 12,90 | 0,15 | 1,94 | 46 | 2 | |
| Lök | 11,90 | 0,28 | 3,33 | 84 | 3 | |
| Vitlök | 142,14 | 0,05 | 7,11 | 15 | 1 | |
| Havregryn | 13,27 | 1,5 | 1,5 | 19,90 | 5535 | 195 |
| Vetemjöl | 8,95 | 2,0 | 2,0 | 17,90 | 7140 | 204 |
| Jäst | 70,00 | 0,05 | 0,05 | 3,50 | ||
| Svarta bönor | 37,38 | 0,8 | 0,8 | 29,90 | 2296 | 176 |
| Margarin | 39,80 | 0,5 | 0,5 | 19,90 | 3535 | 0 |
| Blodpudding | 21,00 | 0,5 | 0,5 | 10,50 | 1015 | 60 |
| Mjölk | 12,90 | 1,0 | 1,0 | 12,90 | 700 | 30 |
| Passerade tomater | 17,80 | 0,5 | 0,5 | 8,90 | 110 | 4 |
| Totalt | 158,99 | 20891 | 700 | |||
| Per dag | 22,71 | 2984 | 100 |
(2984 kalorier per dag räcker gott och väl för att klara sig, liksom 100 gram protein.)
En bra bit billigare än bokens 250 kronor per person och vecka.
Som ni ser så har dock priset för denna matkasse ökat rejält sedan 2020. Därför gör jag om den med lite billigare val. Gula ärter istället för svarta bönor. Stryk tomaterna och vitlöken. Det får bli ärtsoppa istället för böngryta.
| Matvara | kr/kg | förp.kg | köp kg | kostnad | kcal | protein g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitkål | 12,90 | 1,8 | 23,22 | 414 | 25 | |
| Morot | 12,90 | 0,15 | 1,94 | 46 | 2 | |
| Lök | 11,90 | 0,28 | 3,33 | 84 | 3 | |
| Havregryn | 13,27 | 1,5 | 1,5 | 19,90 | 5535 | 195 |
| Vetemjöl | 8,95 | 2,0 | 2,0 | 17,90 | 7140 | 204 |
| Jäst | 70,00 | 0,05 | 0,05 | 3,50 | ||
| Gula ärter | 25,80 | 0,5 | 0,5 | 12,90 | 1505 | 108 |
| Margarin | 39,80 | 0,5 | 0,5 | 19,90 | 3535 | 0 |
| Blodpudding | 21,00 | 0,5 | 0,5 | 10,50 | 1015 | 60 |
| Mjölk | 12,90 | 1,0 | 1,0 | 12,90 | 700 | 30 |
| Totalt | 125,09 | 20283 | 650 | |||
| Per dag | 18,00 | 2898 | 93 |
Här klarar vi oss billigare undan. Det är alltså fullt möjligt att äta för omkring 125 kronor per person och vecka - hälften av matkostnaden i boken.
Men det går ju att lyxa till det och köpa 1,5 liter mjölk istället för bara 1 liter, fläskfärs istället för blodpudding, ett sexpack ägg, äpplen och potatis, krossade tomater och vitlök. Då tycker jag att man kan laga riktigt bra och varierad mat. Ändå hamnar man strax under bokens 250 kronor, så utan att ha läst boken så känns den helt rimlig.
Konsumentverket räknar med en matkostnad på 2730 kronor per månad, vilket blir 628 kronor per vecka, alltså omkring 2½ gånger så mycket som bokens mat.