Nr | Namn | Land | Tillgångar (miljarder $) | Verksamhet | % av BNP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fannie Mae | USA | 3222 | Bolån | 22% |
2 | BNP Paribas | Frankrike | 2681 | Bank, försäkring | 104% |
3 | Deutsche Bank | Tyskland | 2556 | Bank | 77% |
4 | HSBC | Storbritannien | 2468 | Bank | 110% |
5 | Barclays | Storbritannien | 2328 | Bank | 104% |
6 | Royal Bank of Scotland | Storbritannien | 2266 | Bank | 101% |
7 | Bank of America | USA | 2265 | Bank | 15% |
8 | Freddie Mac | USA | 2262 | Bolån | 15% |
9 | Mitsubishi UFJ Financial | Japan | 2177 | Bank, finans | 40% |
10 | Crédit Agricole | Frankrike | 2131 | Bank | 83% |
11 | JPMorgan Chase | USA | 2118 | Bank | 14% |
12 | Citigroup | USA | 1913 | Bank | 13% |
13 | ICBC | Kina | 1724 | Bank | 29% |
14 | Mizuho Financial | Japan | 1666 | Bank, finans | 31% |
15 | ING Group | Holland | 1665 | Bank | 213% |
16 | Banco Santander | Spanien | 1571 | Bank | 111% |
17 | Lloyds Banking Group | Storbritannien | 1546 | Bank, försäkring | 69% |
18 | Société Générale | Frankrike | 1519 | Bank | 59% |
19 | China Construction Bank | Kina | 1408 | Bank | 24% |
20 | UBS | Schweiz | 1403 | Bank | 268% |
21 | UniCredit | Italien | 1318 | Bank | 64% |
22 | Sumitomo Mitsui Financial | Japan | 1310 | Bank, finans | 24% |
23 | Agricultural Bank of China | Kina | 1298 | Bank | 22% |
24 | Bank of China | Kina | 1278 | Bank | 22% |
25 | Wells Fargo | USA | 1258 | Bank | 9% |
26 | Credit Suisse | Schweiz | 1097 | Bank | 209% |
27 | Commerzbank | Tyskland | 1007 | Bank | 30% |
28 | AXA | Frankrike | 982 | Bank | 38% |
29 | Goldman Sachs | USA | 911 | Bank, finans | 6% |
30 | Intesa Sanpaolo | Italien | 889 | Bank | 43% |
31 | Allianz | Tyskland | 838 | Försäkring, finans, bank | 25% |
32 | Morgan Stanley | USA | 808 | Bank | 6% |
33 | Nordea | Sverige | 776 | Bank | 170% |
34 | Dexia | Belgien | 760 | Bank | 163% |
35 | General Electric | USA | 751 | Bank, finans, m.m. | 5% |
36 | Banco Bilbao Vizcaya | Spanien | 734 | Bank | 52% |
37 | MetLife | USA | 731 | Försäkring, finans | 5% |
38 | Royal Bank of Canada | Kanada | 721 | Bank | 46% |
39 | AIG | USA | 683 | Försäkring, finans | 5% |
40 | National Australia Bank | Australien | 662 | Bank | 54% |
41 | Natixis | Frankrike | 640 | Finans, bank | 25% |
42 | TD Bank | Kanada | 616 | Bank | 39% |
43 | Westpac | Australien | 596 | Bank | 48% |
44 | Danske Bank | Danmark | 578 | Bank, försäkring | 186% |
45 | Aviva | Storbritannien | 568 | Försäkring | 25% |
46 | Generali | Italien | 565 | Försäkring, finans | 27% |
47 | Commonwealth Bank | Australien | 545 | Bank | 44% |
48 | Bank of Nova Scotia | Kanada | 541 | Bank | 34% |
49 | Prudential Financial | USA | 540 | Försäkring, finans | 4% |
50 | Standard Chartered | Storbritannien | 516 | Bank | 23% |
51 | ANZ | Australien | 514 | Bank | 42% |
52 | Legal & General | Storbritannien | 507 | Finans, försäkring | 23% |
53 | Banco do Brasil | Brasilien | 489 | Bank | 23% |
54 | Bank of Communications | Kina | 484 | Bank | 8% |
55 | Aegon | Holland | 446 | Försäkring, finans | 57% |
56 | Resona | Japan | 433 | Bank | 8% |
57 | KBC | Belgien | 430 | Bank | 92% |
58 | Manulife | Kanada | 420 | Försäkring, finans | 27% |
59 | CNP Assurances | Frankrike | 418 | Försäkring | 16% |
60 | Bank of Montreal | Kanada | 413 | Bank | 26% |
61 | Prudential | Storbritannien | 408 | Försäkring, finans | 18% |
62 | Zurich Financial Services | Schweiz | 376 | Försäkring | 72% |
63 | Banco Bradesco | Brasilien | 374 | Bank | 18% |
64 | Berkshire Hathaway | USA | 372 | Investment | 3% |
65 | Canadian Imperial Bank (CIBC) | Kanada | 363 | Bank | 23% |
66 | Itaúsa | Brasilien | 343 | Investment, finans | 16% |
67 | Nomura | Japan | 342 | Bank, finans | 6% |
68 | Dai-ichi Life Insurance | Japan | 340 | Försäkring | 6% |
69 | CIC | Frankrike | 337 | Bank, finans | 13% |
70 | SEB | Sverige | 324 | Bank, försäkring | 71% |
71 | State Bank of India | Indien | 322 | Bank | 21% |
72 | Handelsbanken | Sverige | 320 | Bank | 70% |
73 | DnB NOR | Norge | 320 | Bank, försäkring | 77% |
74 | Hartford | USA | 318 | Investment, försäkring | 2% |
75 | Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) | Italien | 317 | Bank | 15% |
76 | US Bancorp | USA | 308 | Bank | 2% |
77 | Munich Re | Tyskland | 306 | Försäkring | 9% |
78 | Old Mutual | Storbritannien | 303 | Försäkring | 13% |
79 | China Merchants Bank | Kina | 302 | Bank | 5% |
80 | Erste Group Bank | Österrike | 276 | Bank | 73% |
81 | PNC Financial Services | USA | 264 | Bank | 2% |
82 | Shanghai Pudong Dev Bk | Kina | 262 | Bank | 4% |
83 | China Citic Bank | Kina | 260 | Bank | 4% |
84 | Bank of Ireland | Irland | 260 | Bank | 127% |
85 | Swedbank | Sverige | 255 | Bank | 56% |
86 | Allied Irish Banks (AIB) | Irland | 249 | Bank | 122% |
87 | Bank of New York Mellon | USA | 247 | Bank | 2% |
88 | Woori | Sydkorea | 244 | Bank, finans | 24% |
89 | Deutsche Boerse | Tyskland | 244 | Finans | 7% |
90 | Standard Life | Storbritannien | 241 | Försäkring, finans | 11% |
91 | Sberbank | Ryssland | 234 | Bank | 16% |
92 | Swiss Re | Schweiz | 228 | Försäkring | 44% |
93 | KB Financial Group | Sydkorea | 225 | Bank | 22% |
94 | China Everbright Bank | Kina | 223 | Bank | 4% |
95 | DBS Group | Singapore | 221 | Bank | 99% |
96 | Shinhan | Sydkorea | 219 | Bank, finans | 22% |
97 | Bank of China Hong Kong (BOC) | Hong Kong | 214 | Bank | 95% |
98 | Sun Life Financial | Kanada | 211 | Försäkring, finans | 13% |
99 | China Minsheng Banking | Kina | 208 | Bank | 4% |
100 | Sallie Mae | USA | 205 | Studielån | 1% |
Kolumnen för bankens tillgångar som procent av hemlandets BNP säger också något om bankens systemrisk på nationell nivå. Är en enskild bank för stor blir det svårt för staten att rädda den. Kombinationen av att vara en av världens största banker samtidigt som man är stor i förhållande till sitt hemlands BNP bedömer jag som särskilt farlig om det händer något. Här sticker franska BNP Paribas ut, liksom Storbritanniens HSBC, Barclays och Royal Bank of Scotland.
Att Storbritannien har tre banker som är så stora både i absoluta tal och i förhållande till BNP sätter landet i en särskilt farlig position. Storbritannien har ju redan problem med stor statsskuld, stort budgetunderskott, stor arbetslöshet och nu senast social oro. Det är kanske deras banker som marknaderna borde oroa sig för istället för det franska? Men det kommer nog i sinom tid. Det är därför jag har med Storbritannien som ett S i BIGPISS. Storbritanniens banker genomgick också redan en massiv räddning i den första finanskrisen - hur klarar de en förnyad kris?
En annan bank som sticker ut är holländska ING Group, vars tillgångar är hela 213 procent av landets tillgångar. Nu har jag dock inte hört något negativt om denna bank, så de verkar inte vara i riskzonen.
Spanska Banco Santander är också i kategorin "too big to save".
De schweiziska bankerna UBS och Credit Suisse är ett kapitel för sig, men är än så länge stabila.
Sedan har vi belgiska Dexia, som jag nämnde igår - definitivt för stor för Belgien att rädda en andra gång (första gången var 2008) och dessutom flitigt omnämnd som riskbank.
Danske bank ser också ut att vara alldeles för stor för hemlandet, liksom svenska Nordea, men mycket av verksamheten finns här i andra nordiska länder.
Vad gäller de irländska bankerna vet vi ju redan att både de och irländska staten tagit sig vatten långt över huvudet.
Slutligen kan vi konstatera att USA:s bankdinosaurier, som det talats mycket om, är ganska små i förhållande till landets BNP. Inte ens bolånejätten Fannie Mae är större än 22 procent av USA:s BNP och största banken Bank of America bara 15 procent.
Utöver dessa börsnoterade banker finns det säkert några andra stora. Holländska statsägda ABN Amro med 538 miljarder dollar i tillgångar (vilket skulle placera den på plats 50 i listan) är en som jag kommer på - kommer ni kära läsare på några fler?
Tillägg 2011-10-30: Med tips från läsare samt en lista från relbanks har jag funnit följande stora ej börsnoterade finansföretag - statsägda eller kooperativa (t.ex. sparbanker).
Namn | Land | Tillgångar (miljarder dollar) | Verksamhet | % av landets BNP |
---|---|---|---|---|
Japan Post Holdings | Japan | 3196 | Bank, post | 59% |
Groupe BPCE | Frankrike | 1124 | Bank | 44% |
Rabobank | Holland | 873 | Bank | 111% |
Norinchukin Bank | Japan | 844 | Bank | 15% |
China Development Bank | Kina | 775 | Bank | 13% |
KfW | Tyskland | 591 | Bank | 18% |
CM-CIC | Frankrike | 581 | Bank | 22% |
ABN Amro | Holland | 538 | Bank | 69% |
DZ Bank | Tyskland | 513 | Bank | 15% |
Landesbank Baden-Wuerttemberg | Tyskland | 501 | Bank | 15% |
Hypo Real Estate | Tyskland | 439 | Bank | 13% |
BayernLB | Tyskland | 423 | Bank | 13% |
Deutsche Postbank | Tyskland | 215 | Bank | 6% |
Landesbank Berlin | Tyskland | 176 | Bank | 5% |
SBAB | Sverige | 49 | Bolån, bank | 11% |
Bra sammanställing. Det har även blåst en hel del kring Societe Generale i veckan (plats 18). Deras tillgångar motsvarar iofs "bara" 59% av frankrikes BNP.
SvaraRaderaLite kul att även sätta i relation till världsBNP 58150 miljarder dolares 2009.
SvaraRaderaDe 40 största inkl Nordea har tillgångar motsvarande cirka 100% av världens BNP
De svenska Nordea, Handelsb, SEB o Swedb står för cirka 10% av EUbnp.
Jag undrar hur många års BNP finansmarknaden har som tillgångar egentligen?
/JM
Och hur stor del av dessa tillgångar är egentligen värdelösa?
SvaraRaderaTack för listan. Jag reagerar lite på att Goldman Sachs (på plats 29) inte är större. Är hela verksamheten med i den tillgångsvärderingen?
SvaraRaderaVill minnas att jag läste för nåt eller några år sedan att japanska posten skulle vara världens största finansiella institution sett till deponeringar. Sen dess har den delats upp i flera delar men den borde platsa på listan. Detsamma gäller för Norinchukin om vi stannar i Japan. Tillgångarna där ligger runt 1000 miljarder USD. Lite mindre men flera europeiska "bad banks" borde också platsa på listan.
SvaraRaderaUndrar också över vad som gömmer sig mao vilket substantiellt värde som finns i dessa bankers tillgångar. Hur stor andel är ruttna krediter?
SvaraRadera@Martin, det är självklart jättesvårt att säga utan detaljkunskap om bankernas balansräkningar och hur mycket de redan har skrivit ner. Dessutom förändras det med tiden, krediter kan både bli sämre och bättre. I efterhand står det exempelvis klart att de svenska bankerna var alldeles för aggressiva när de skrev ner tillgångarna i Baltikum.
SvaraRaderaMan minns ju isländska bankernas krediter på över 8 ggr Islands BNP. Det gick ju åt skogen då... Ser att svenska banker ligger på dryga 3 ggr BNP, förhoppningsvis är krediterna mer genomtänkta, om man säger så.
SvaraRaderaTack för en väldigt bra o tänkvärd blogg
SvaraRaderaJag har lite funderingar
Jag får för mig att börsen, guld o fastigheter skulle vara övervärderade o skulle vilja se ett diagram med dessa under en längre period som tog hänsyn till inflationen.
Jag har hittat den här o undrar om du tycker den är sanningsenlig? http://advisorperspectives.com/dshort/charts/index.html?valuation/SP-Composite-real-regression-to-trend.gif
Det Anonym skriver ovan ang. att det finns 1000 miljarder USD eller mer stämmer. (Vet eftersom jag jobbat i branschen i Japan). Anledningen till detta är att många bara sparar sina löner på kontot utan att investera i andra tillgångsslag så det finns en enorm cash reserv på både posten och bankerna.
SvaraRadera